menu
account_circle
Login / Register
My Cars (My Ads)
keyboard_backspace Choose Country

Used car prices more than 300,000 EGP

Car Prices

Model Average price Minimum price Maximum price
Volkswagen Polo 2004 300,000 EGP 271,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Aveo 2011 300,000 EGP 266,000 EGP 323,000 EGP
Suzuki Alto 2020 300,000 EGP 285,000 EGP 309,000 EGP
Renault Megane 2007 301,000 EGP 266,000 EGP 333,000 EGP
Speranza Tiggo 2010 301,000 EGP 276,000 EGP 323,000 EGP
Renault Logan 2013 301,000 EGP 280,000 EGP 333,000 EGP
Suzuki Alto 2019 302,000 EGP 282,000 EGP 333,000 EGP
Brilliance Galena 2012 303,000 EGP 266,000 EGP 342,000 EGP
Hyundai Verna 2013 303,000 EGP 276,000 EGP 333,000 EGP
Jeep Cherokee 1998 304,000 EGP 257,000 EGP 333,000 EGP
Peugeot 406 2003 304,000 EGP 304,000 EGP 304,000 EGP
Seat Cordoba 2006 304,000 EGP 285,000 EGP 352,000 EGP
Byd F3 2016 304,000 EGP 285,000 EGP 314,000 EGP
Chevrolet Lanos 2017 304,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Alfa Romeo 164 2018 304,000 EGP 285,000 EGP 326,000 EGP
Nissan Sunny 2005 305,000 EGP 271,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Optra 2007 305,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Hyundai I10 2008 306,000 EGP 290,000 EGP 328,000 EGP
Brilliance FSV 2011 306,000 EGP 295,000 EGP 314,000 EGP
Chery Envy 2018 306,000 EGP 276,000 EGP 323,000 EGP
Changan Benni 2016 307,000 EGP 285,000 EGP 323,000 EGP
Kia Picanto 2007 309,000 EGP 304,000 EGP 314,000 EGP
Fiat Punto 2010 309,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Byd L3 2015 309,000 EGP 285,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Lanos 2015 310,000 EGP 295,000 EGP 328,000 EGP
Geely Emgrand 7 2017 310,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Senova A1 2016 311,000 EGP 304,000 EGP 314,000 EGP
Volkswagen Polo 2005 312,000 EGP 266,000 EGP 361,000 EGP
MG 3 2012 312,000 EGP 299,000 EGP 322,000 EGP
Skoda Octavia A4 2000 313,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2002 314,000 EGP 276,000 EGP 342,000 EGP
Suzuki Vitara 2003 314,000 EGP 309,000 EGP 333,000 EGP
Proton Gen 2 2006 314,000 EGP 304,000 EGP 323,000 EGP
Speranza Tiggo 2009 314,000 EGP 304,000 EGP 335,000 EGP
Byd F3 2017 314,000 EGP 295,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Aveo 2012 315,000 EGP 299,000 EGP 333,000 EGP
Volkswagen Passat 1999 316,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Optra 2009 320,000 EGP 285,000 EGP 356,000 EGP
Renault Megane 2008 321,000 EGP 314,000 EGP 328,000 EGP
Proton Persona 2009 321,000 EGP 309,000 EGP 342,000 EGP
Peugeot 307 2005 322,000 EGP 309,000 EGP 342,000 EGP
Speranza Tiggo 2012 322,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Lanos 2016 322,000 EGP 309,000 EGP 333,000 EGP
Hyundai Avante 2001 323,000 EGP 285,000 EGP 366,000 EGP
Hyundai I10 2010 323,000 EGP 290,000 EGP 361,000 EGP
Kia Picanto 2005 324,000 EGP 299,000 EGP 371,000 EGP
Fiat Linea 2009 325,000 EGP 314,000 EGP 333,000 EGP
Hyundai I10 2009 326,000 EGP 314,000 EGP 333,000 EGP
Hyundai I10 2011 326,000 EGP 304,000 EGP 366,000 EGP
Lada Granta 2020 326,000 EGP 295,000 EGP 361,000 EGP
Chevrolet Optra 2008 327,000 EGP 304,000 EGP 352,000 EGP
Speranza Tiggo 2011 328,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Hyundai Verna 2014 328,000 EGP 299,000 EGP 356,000 EGP
Geely Emgrand 7 2018 328,000 EGP 304,000 EGP 352,000 EGP
Hyundai Avante 2000 329,000 EGP 304,000 EGP 342,000 EGP
Hyundai Verna 2015 329,000 EGP 309,000 EGP 352,000 EGP
Kia Picanto 2010 330,000 EGP 314,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Aveo 2013 330,000 EGP 304,000 EGP 366,000 EGP
Opel Astra 2007 331,000 EGP 314,000 EGP 347,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2006 333,000 EGP 314,000 EGP 361,000 EGP
BMW 316 1994 334,000 EGP 290,000 EGP 390,000 EGP
Hyundai Accent 2009 334,000 EGP 295,000 EGP 366,000 EGP
Volkswagen Polo 2009 335,000 EGP 314,000 EGP 371,000 EGP
Byd F3 2018 335,000 EGP 314,000 EGP 352,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2004 336,000 EGP 323,000 EGP 352,000 EGP
Skoda Octavia A4 2002 337,000 EGP 333,000 EGP 347,000 EGP
Chevrolet Optra 2005 337,000 EGP 328,000 EGP 356,000 EGP
Peugeot 307 2006 337,000 EGP 333,000 EGP 342,000 EGP
Kia Picanto 2008 338,000 EGP 314,000 EGP 361,000 EGP
Brilliance FSV 2013 338,000 EGP 333,000 EGP 356,000 EGP
Renault Logan 2015 338,000 EGP 309,000 EGP 380,000 EGP
Nissan Sunny 2008 340,000 EGP 314,000 EGP 361,000 EGP
Byd L3 2017 342,000 EGP 314,000 EGP 361,000 EGP
Daihatsu SIRION 2009 343,000 EGP 323,000 EGP 394,000 EGP
Chevrolet N300 2020 343,000 EGP 299,000 EGP 371,000 EGP
Nissan Tiida 2007 344,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Kia Picanto 2009 344,000 EGP 333,000 EGP 356,000 EGP
Hyundai Elantra 2004 346,000 EGP 333,000 EGP 352,000 EGP
Hyundai XD 2005 346,000 EGP 299,000 EGP 380,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2007 346,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Chery Envy 2019 346,000 EGP 333,000 EGP 371,000 EGP
Toyota Avanza 2007 347,000 EGP 304,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Avante 2003 348,000 EGP 333,000 EGP 356,000 EGP
Speranza Tiggo 2013 348,000 EGP 342,000 EGP 361,000 EGP
Renault Sandero 2013 348,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Mitsubishi Attrage 2014 348,000 EGP 342,000 EGP 352,000 EGP
Hyundai XD 2006 349,000 EGP 290,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai Accent 2008 349,000 EGP 314,000 EGP 375,000 EGP
Skoda Octavia A4 2001 350,000 EGP 342,000 EGP 361,000 EGP
Volkswagen Passat 2000 351,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Hyundai Matrix 2003 351,000 EGP 318,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai Avante 2002 352,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Renault Megane 2009 352,000 EGP 333,000 EGP 375,000 EGP
Hyundai Matrix 2001 353,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Lanos 2018 354,000 EGP 347,000 EGP 371,000 EGP
Kia Rio 2006 355,000 EGP 318,000 EGP 390,000 EGP
Nissan Sunny 2007 355,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Daewoo Lacetti 2003 356,000 EGP 337,000 EGP 366,000 EGP
Ford Focus 2006 356,000 EGP 333,000 EGP 390,000 EGP
Nissan Sunny 2006 356,000 EGP 333,000 EGP 368,000 EGP
Mazda 3 2008 356,000 EGP 304,000 EGP 418,000 EGP
Mazda 3 2009 356,000 EGP 333,000 EGP 371,000 EGP
Hyundai Getz 2010 356,000 EGP 337,000 EGP 361,000 EGP
Fiat Punto evo 2011 356,000 EGP 352,000 EGP 361,000 EGP
Renault Sandero Step Way 2013 356,000 EGP 323,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai Verna 2016 356,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Byd L3 2016 356,000 EGP 285,000 EGP 399,000 EGP
Citroën C4 2005 357,000 EGP 342,000 EGP 375,000 EGP
Volkswagen Golf 4 2001 359,000 EGP 285,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Elantra 2006 359,000 EGP 342,000 EGP 371,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2006 359,000 EGP 314,000 EGP 399,000 EGP
Byd F3 2019 359,000 EGP 333,000 EGP 375,000 EGP
Nissan Sunny 2013 360,000 EGP 323,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet T-Series 2008 361,000 EGP 352,000 EGP 371,000 EGP
Byd F3 2020 361,000 EGP 337,000 EGP 390,000 EGP
Chevrolet N300 2021 363,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Hyundai Accent 2010 364,000 EGP 347,000 EGP 390,000 EGP
Chevrolet Optra 2010 364,000 EGP 333,000 EGP 390,000 EGP
Volkswagen Bora 2000 365,000 EGP 361,000 EGP 371,000 EGP
Chevrolet Cruze 2010 365,000 EGP 342,000 EGP 380,000 EGP
Toyota Yaris 2007 366,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Ford Focus 2007 366,000 EGP 352,000 EGP 380,000 EGP
Daewoo Lacetti 2009 366,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Nissan Tiida 2006 367,000 EGP 352,000 EGP 375,000 EGP
Proton Gen 2 2010 367,000 EGP 323,000 EGP 409,000 EGP
Renault Sandero 2014 367,000 EGP 347,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Lanos 2019 367,000 EGP 323,000 EGP 399,000 EGP
Peugeot 307 2007 368,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Peugeot 307 2008 368,000 EGP 352,000 EGP 409,000 EGP
Skoda Octavia A4 2003 369,000 EGP 314,000 EGP 399,000 EGP
Suzuki Van 2023 369,000 EGP 361,000 EGP 378,000 EGP
Chevrolet Optra 2012 371,000 EGP 333,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai XD 2004 372,000 EGP 356,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai Avante 2006 372,000 EGP 371,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai Getz 2007 372,000 EGP 366,000 EGP 380,000 EGP
Nissan Sunny 2010 372,000 EGP 352,000 EGP 390,000 EGP
Chevrolet Optra 2011 373,000 EGP 356,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Aveo 2014 373,000 EGP 356,000 EGP 394,000 EGP
Mazda 3 2006 374,000 EGP 342,000 EGP 409,000 EGP
Chevrolet Aveo 2015 374,000 EGP 352,000 EGP 409,000 EGP
Renault 16 2016 374,000 EGP 356,000 EGP 399,000 EGP
Hyundai Getz 2011 375,000 EGP 342,000 EGP 399,000 EGP
Lada Granta 2021 375,000 EGP 371,000 EGP 399,000 EGP
Peugeot 207 2008 376,000 EGP 352,000 EGP 394,000 EGP
Nissan Sunny 2009 377,000 EGP 352,000 EGP 399,000 EGP
Renault Logan 2016 377,000 EGP 347,000 EGP 399,000 EGP
Daewoo Lacetti 2004 378,000 EGP 361,000 EGP 390,000 EGP
Daewoo Lacetti 2006 378,000 EGP 371,000 EGP 399,000 EGP
Hyundai Verna 2017 380,000 EGP 361,000 EGP 394,000 EGP
Chevrolet Optra 2015 381,000 EGP 361,000 EGP 399,000 EGP
Suzuki S Presso 2021 381,000 EGP 371,000 EGP 390,000 EGP
Daewoo Lacetti 2005 382,000 EGP 375,000 EGP 394,000 EGP
Toyota Yaris 2008 382,000 EGP 352,000 EGP 399,000 EGP
Chevrolet Cruze 2011 382,000 EGP 361,000 EGP 404,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2007 383,000 EGP 352,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Matrix 2002 384,000 EGP 361,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Elantra 2005 384,000 EGP 371,000 EGP 399,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2005 385,000 EGP 361,000 EGP 399,000 EGP
Hyundai Accent RB 2011 385,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet Optra 2013 385,000 EGP 337,000 EGP 428,000 EGP
Kia Cerato 2004 386,000 EGP 356,000 EGP 404,000 EGP
Toyota Yaris 2006 386,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Getz 2008 386,000 EGP 380,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai I10 2014 386,000 EGP 333,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Matrix 2006 387,000 EGP 361,000 EGP 409,000 EGP
Opel Astra 2008 387,000 EGP 366,000 EGP 399,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2008 387,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Matrix 2008 388,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Skoda Octavia A4 2004 389,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Renault Logan 2017 389,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Volkswagen Bora 2002 390,000 EGP 380,000 EGP 409,000 EGP
Toyota Corolla 2004 390,000 EGP 380,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai Avante 2005 390,000 EGP 347,000 EGP 404,000 EGP
Daihatsu Terios 2008 390,000 EGP 380,000 EGP 399,000 EGP
Hyundai Avante 2009 390,000 EGP 352,000 EGP 466,000 EGP
Hyundai Accent 2011 390,000 EGP 352,000 EGP 409,000 EGP
Skoda Octavia A4 2005 391,000 EGP 380,000 EGP 399,000 EGP
Ford Focus 2008 391,000 EGP 371,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai I10 2013 391,000 EGP 352,000 EGP 413,000 EGP
Nissan Sunny 2014 391,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Volkswagen Golf 4 2000 392,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet Optra 2016 392,000 EGP 375,000 EGP 409,000 EGP
Volkswagen Bora 2001 393,000 EGP 380,000 EGP 399,000 EGP
Renault Duster 2012 393,000 EGP 380,000 EGP 409,000 EGP
Toyota Corolla 2002 394,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Nissan Sunny 2015 394,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Renault Fluence 2010 395,000 EGP 380,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai I10 2012 395,000 EGP 371,000 EGP 409,000 EGP
Opel Vectra 2007 396,000 EGP 366,000 EGP 437,000 EGP
Nissan Sunny 2011 396,000 EGP 361,000 EGP 437,000 EGP
Byd F3 2021 396,000 EGP 371,000 EGP 413,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2009 397,000 EGP 371,000 EGP 437,000 EGP
Brilliance FRV Cross 2015 397,000 EGP 361,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Verna 2018 397,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Matrix 2007 398,000 EGP 352,000 EGP 418,000 EGP
Hyundai Verna 2019 398,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Daihatsu Terios 2007 399,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2008 399,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Matrix 2004 401,000 EGP 380,000 EGP 418,000 EGP
Nissan Tiida 2009 401,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Mazda 3 2010 401,000 EGP 352,000 EGP 428,000 EGP
Proton Gen 2 2013 401,000 EGP 380,000 EGP 413,000 EGP
Kenbo S3 2016 401,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
BMW 318 2002 403,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Avante 2004 403,000 EGP 390,000 EGP 413,000 EGP
Skoda Octavia A4 2006 403,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Kia Cerato 2006 404,000 EGP 361,000 EGP 447,000 EGP
Kia Cerato 2008 404,000 EGP 399,000 EGP 409,000 EGP
Jac S2 2017 404,000 EGP 380,000 EGP 418,000 EGP
Lada Granta 2022 404,000 EGP 352,000 EGP 456,000 EGP
Volkswagen Golf 4 1999 405,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Renault Fluence 2011 405,000 EGP 380,000 EGP 437,000 EGP
Nissan Sunny 2016 405,000 EGP 380,000 EGP 437,000 EGP
BMW 318 1999 406,000 EGP 390,000 EGP 428,000 EGP
Toyota Corolla 2003 406,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Changan Alsvin 2022 406,000 EGP 333,000 EGP 485,000 EGP
Hyundai Matrix 2005 407,000 EGP 366,000 EGP 489,000 EGP
Kia Picanto 2011 407,000 EGP 394,000 EGP 418,000 EGP
Chevrolet Aveo 2017 407,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet Cruze 2013 408,000 EGP 399,000 EGP 418,000 EGP
Chevrolet Aveo 2016 409,000 EGP 390,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Matrix 2009 410,000 EGP 380,000 EGP 456,000 EGP
BMW 523 1998 411,000 EGP 380,000 EGP 447,000 EGP
Kia Cerato 2005 412,000 EGP 366,000 EGP 428,000 EGP
Mazda 3 2007 412,000 EGP 399,000 EGP 437,000 EGP
Nissan Sunny 2012 413,000 EGP 380,000 EGP 437,000 EGP
Kia Cerato 2009 414,000 EGP 380,000 EGP 447,000 EGP
Renault Logan 2018 414,000 EGP 376,000 EGP 447,000 EGP
Daihatsu SIRION 2008 416,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Toyota Yaris 2009 416,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Kia Rio 2011 416,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Accent RB 2012 416,000 EGP 380,000 EGP 437,000 EGP
Chevrolet Cruze 2012 416,000 EGP 361,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Getz 2009 417,000 EGP 404,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai I30 2009 418,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Skoda Rapid 2013 418,000 EGP 409,000 EGP 428,000 EGP
Peugeot 301 2015 418,000 EGP 375,000 EGP 456,000 EGP
Mitsubishi Lancer EX Shark 2008 419,000 EGP 390,000 EGP 451,000 EGP
Peugeot 301 2014 419,000 EGP 380,000 EGP 456,000 EGP
Nissan Pick up 2016 419,000 EGP 390,000 EGP 456,000 EGP
Nissan Sunny 2017 419,000 EGP 404,000 EGP 437,000 EGP
Honda Civic 2005 422,000 EGP 380,000 EGP 494,000 EGP
Hyundai Matrix 2010 422,000 EGP 413,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai I10 2015 422,000 EGP 404,000 EGP 428,000 EGP
Seat Ibiza 2010 423,000 EGP 399,000 EGP 447,000 EGP
Mitsubishi Attrage 2015 423,000 EGP 380,000 EGP 451,000 EGP
Peugeot 308 2011 424,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Senova X25 2017 424,000 EGP 399,000 EGP 437,000 EGP
Hyundai Elantra 2008 425,000 EGP 380,000 EGP 475,000 EGP
Chevrolet N300 2022 425,000 EGP 418,000 EGP 428,000 EGP
BMW 318 2000 426,000 EGP 399,000 EGP 442,000 EGP
Opel Vectra 2008 426,000 EGP 409,000 EGP 447,000 EGP
Skoda Octavia A4 2008 426,000 EGP 418,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2010 426,000 EGP 397,000 EGP 466,000 EGP
Renault 19 2019 426,000 EGP 413,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Accent RB 2013 428,000 EGP 409,000 EGP 447,000 EGP
Hyundai I10 2016 428,000 EGP 428,000 EGP 428,000 EGP
Daihatsu Terios 2009 430,000 EGP 380,000 EGP 508,000 EGP
Daewoo Lacetti 2007 431,000 EGP 409,000 EGP 447,000 EGP
Chevrolet Aveo 2018 431,000 EGP 404,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Elantra 2007 432,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Changan CS 35 2015 432,000 EGP 380,000 EGP 475,000 EGP
Opel Corsa 2013 435,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2008 436,000 EGP 409,000 EGP 499,000 EGP
Skoda Octavia A4 2009 437,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Chevrolet Optra 2017 437,000 EGP 409,000 EGP 461,000 EGP
Renault Sandero Step Way 2015 438,000 EGP 409,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2010 439,000 EGP 409,000 EGP 466,000 EGP
Kia Picanto 2012 439,000 EGP 404,000 EGP 466,000 EGP
Chevrolet Aveo 2019 439,000 EGP 409,000 EGP 461,000 EGP
Changan CS 35 2016 440,000 EGP 404,000 EGP 499,000 EGP
Suzuki Swift 2015 442,000 EGP 409,000 EGP 485,000 EGP
Suzuki S Presso 2022 442,000 EGP 390,000 EGP 523,000 EGP
Citroën C Elysee 2014 443,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Nissan Sunny 2018 443,000 EGP 409,000 EGP 470,000 EGP
Byd F3 2022 443,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Nissan Tiida 2011 444,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Renault Sandero 2016 444,000 EGP 366,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Elantra 2010 446,000 EGP 437,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Elantra 2011 447,000 EGP 428,000 EGP 466,000 EGP
Renault Fluence 2013 447,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Jeep Liberty 2002 448,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Suzuki Ciaz 2016 448,000 EGP 437,000 EGP 466,000 EGP
Skoda Octavia A4 2007 450,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Elantra 2009 450,000 EGP 428,000 EGP 494,000 EGP
Toyota Corolla 2008 451,000 EGP 413,000 EGP 494,000 EGP
Chevrolet T-Series 2013 451,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Skoda Octavia A5 2006 454,000 EGP 428,000 EGP 494,000 EGP
Renault Fluence 2012 454,000 EGP 418,000 EGP 485,000 EGP
Chery Arrizo 5 2020 454,000 EGP 428,000 EGP 494,000 EGP
Hyundai Accent RB 2014 455,000 EGP 437,000 EGP 485,000 EGP
Chery Arrizo 5 2019 456,000 EGP 399,000 EGP 499,000 EGP
Hyundai Avante 2011 458,000 EGP 418,000 EGP 532,000 EGP
Kia Picanto 2013 462,000 EGP 447,000 EGP 470,000 EGP
Hyundai Accent RB 2015 462,000 EGP 428,000 EGP 504,000 EGP
Geely Imperial 2019 462,000 EGP 428,000 EGP 494,000 EGP
Nissan XTrail 2008 463,000 EGP 428,000 EGP 532,000 EGP
Fiat Punto 2016 463,000 EGP 432,000 EGP 475,000 EGP
Chevrolet Optra 2018 463,000 EGP 432,000 EGP 494,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2011 464,000 EGP 447,000 EGP 475,000 EGP
Citroën C Elysee 2015 466,000 EGP 456,000 EGP 475,000 EGP
Chevrolet N300 2023 466,000 EGP 418,000 EGP 504,000 EGP
Skoda Octavia A5 2007 467,000 EGP 428,000 EGP 504,000 EGP
Kia Cerato Koup 2010 467,000 EGP 409,000 EGP 556,000 EGP
Kia Forte 2010 468,000 EGP 428,000 EGP 532,000 EGP
Peugeot 308 sw 2011 468,000 EGP 418,000 EGP 523,000 EGP
Peugeot 408 2012 469,000 EGP 399,000 EGP 522,000 EGP
Chevrolet Optra 2014 469,000 EGP 409,000 EGP 494,000 EGP
Renault Fluence 2014 469,000 EGP 437,000 EGP 499,000 EGP
Renault Logan 2019 471,000 EGP 451,000 EGP 508,000 EGP
Nissan Sunny 2019 471,000 EGP 437,000 EGP 494,000 EGP
Renault Sandero 2017 472,000 EGP 442,000 EGP 504,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2014 473,000 EGP 466,000 EGP 475,000 EGP
Toyota Corolla 2005 475,000 EGP 409,000 EGP 523,000 EGP
Kia Forte 2009 475,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Proton Saga 2021 475,000 EGP 466,000 EGP 485,000 EGP
Hyundai Avante 2007 476,000 EGP 409,000 EGP 523,000 EGP
Renault Logan 2020 477,000 EGP 437,000 EGP 523,000 EGP
Kia Picanto 2014 478,000 EGP 474,000 EGP 494,000 EGP
Skoda Octavia A5 2005 479,000 EGP 447,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Grand i10 2015 479,000 EGP 442,000 EGP 504,000 EGP
Hyundai I10 2017 479,000 EGP 466,000 EGP 504,000 EGP
Mitsubishi Lancer EX Shark 2009 480,000 EGP 437,000 EGP 513,000 EGP
Citroën C Elysee 2016 480,000 EGP 380,000 EGP 542,000 EGP
Speranza Tiggo 2019 480,000 EGP 475,000 EGP 499,000 EGP
Honda Civic 2007 481,000 EGP 466,000 EGP 504,000 EGP
Chevrolet Cruze 2014 482,000 EGP 428,000 EGP 508,000 EGP
Hyundai Avante 2008 483,000 EGP 361,000 EGP 532,000 EGP
Hyundai I30 2008 485,000 EGP 380,000 EGP 523,000 EGP
Jeep Grand Cherokee 2000 487,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Peugeot 301 2016 487,000 EGP 470,000 EGP 504,000 EGP
Jeep Liberty 2003 488,000 EGP 475,000 EGP 504,000 EGP
Lada Granta 2023 488,000 EGP 428,000 EGP 551,000 EGP
Renault Sandero Step Way 2016 489,000 EGP 428,000 EGP 532,000 EGP
Byd L3 2022 489,000 EGP 466,000 EGP 542,000 EGP
Toyota Corolla 2009 490,000 EGP 428,000 EGP 542,000 EGP
Nissan Tiida 2013 490,000 EGP 461,000 EGP 504,000 EGP
Chevrolet Aveo 2020 490,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Ford Focus 2014 492,000 EGP 466,000 EGP 504,000 EGP
Kia Cerato 2010 493,000 EGP 437,000 EGP 551,000 EGP
Toyota Corolla 2007 494,000 EGP 447,000 EGP 523,000 EGP
Toyota Avanza 2009 494,000 EGP 461,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Accent RB 2016 494,000 EGP 475,000 EGP 513,000 EGP
DFSK 330S 2021 494,000 EGP 494,000 EGP 494,000 EGP
Peugeot 208 2015 495,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Chery Tiggo 3 2017 495,000 EGP 428,000 EGP 542,000 EGP
Hyundai Matrix 2011 496,000 EGP 466,000 EGP 523,000 EGP
Speranza Tiggo 2017 497,000 EGP 478,000 EGP 523,000 EGP
Suzuki Ciaz 2015 498,000 EGP 456,000 EGP 542,000 EGP
Byd F3 2023 498,000 EGP 447,000 EGP 546,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2012 499,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Chevrolet Cruze 2015 499,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Chery Arrizo 5 2021 499,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Byd F3 2024 499,000 EGP 455,000 EGP 542,000 EGP
Ford Focus 2013 501,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Nissan Sunny 2020 502,000 EGP 456,000 EGP 542,000 EGP
Chevrolet Optra 2019 503,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Toyota Hilux 2008 504,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Kia Rio 2012 504,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Brilliance V5 2015 504,000 EGP 437,000 EGP 532,000 EGP
Hyundai Solaris 2016 504,000 EGP 470,000 EGP 542,000 EGP
Renault Duster 2016 504,000 EGP 494,000 EGP 523,000 EGP
Kia Picanto 2016 504,000 EGP 475,000 EGP 551,000 EGP
Opel Meriva 2015 508,000 EGP 428,000 EGP 542,000 EGP
Skoda Octavia A5 2008 509,000 EGP 499,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Avante 2010 509,000 EGP 428,000 EGP 599,000 EGP
Chevrolet Optra 2020 509,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Daihatsu Terios 2010 511,000 EGP 466,000 EGP 570,000 EGP
Ford Focus 2012 511,000 EGP 475,000 EGP 532,000 EGP
Suzuki Ertiga 2015 511,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Chery Tiggo 2017 511,000 EGP 475,000 EGP 542,000 EGP
Proton Preve 2019 511,000 EGP 504,000 EGP 542,000 EGP
Chery Tiggo 3 2018 513,000 EGP 499,000 EGP 523,000 EGP
Kia Soul 2010 514,000 EGP 473,000 EGP 542,000 EGP
Mercedes B 150 2007 515,000 EGP 485,000 EGP 551,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2013 515,000 EGP 475,000 EGP 551,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2011 516,000 EGP 475,000 EGP 542,000 EGP
Renault Duster 2015 516,000 EGP 504,000 EGP 523,000 EGP
Skoda Fantasia 2009 518,000 EGP 513,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Veloster 2012 518,000 EGP 475,000 EGP 542,000 EGP
Suzuki Celerio 2022 518,000 EGP 494,000 EGP 532,000 EGP
Kia Cerato 2012 519,000 EGP 494,000 EGP 532,000 EGP
Brilliance V5 2013 519,000 EGP 475,000 EGP 561,000 EGP
